کل سفارشات
...
کل هزینهها
... تومان
کل درآمد
... تومان
سود کل
... تومان
| نام سفارش | کشور | درآمد | سود/زیان (تومان) | درصد کارمزد | پیشرفت | تاریخ تحویل/تکمیل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| در حال بارگذاری سفارشات... | ||||||
سفارشات تسویه نشده را انتخاب کنید تا مانده حساب شرکا محاسبه شود.
| کد سفارش | مشتری | تاریخ | سود/زیان | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| OR-2401-001 | مشتری نمونه ۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | تسویه نشده | |
| OR-2401-002 | مشتری نمونه ۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | -۱,۲۰۰,۰۰۰ | تسویه نشده | |
| OR-2401-003 | مشتری نمونه ۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | تسویه شده | |
| در حال بارگذاری سفارشات... | |||||
لطفاً سفارشات مورد نظر را از لیست انتخاب کنید.
مانده حساب سمانه
۰ تومان
مانده حساب ریحانه
۰ تومان
حسابها تسویه است.
جزئیات مشتریان خود را اضافه و مدیریت کنید.
| نام | کشور | شماره تماس | ایمیل | رابط | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|
| در حال بارگذاری مشتریان... | |||||
| ردیف | نام | شهر | محصولات | فرد رابط | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|
| در حال بارگذاری تامین کنندگان... | |||||
لیست صرافیهای ثبت شده خود را مدیریت کنید.
| ردیف | نام صرافی | کشور | شماره تلفن | عملیات |
|---|---|---|---|---|
| در حال بارگذاری صرافیها... | ||||